CONON91 / WARDOGSСервер включён, сейчас пусто
КАЖДАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАСЛУЖЕНА В ИГРЕ
Топ игроков2 662
Общий рейтинг сервера
Выбранный сезон заменяет фильтр периода. Для K/D и процента побед по умолчанию нужно 60 минут игры.
| Место / игрок | Убийства | Смерти | K/D | Победы | Побед, % | Матчи | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 Eminprowser | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4 ч |
| 1202 [CNTR] DAK | 4 | 12 | 0,33 | 0 | 0 | 2 | 1,2 ч |
| 1203 King of Death | 4 | 18 | 0,22 | 2 | 100 | 3 | 2,8 ч |
| 1204 artkurt | 4 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 ч |
| 1205 Rizhsky | 4 | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 1 | 0,3 ч |
| 1206 VS_Wise01 | 4 | 5 | 0,8 | 0 | — | 1 | 1,1 ч |
| 1207 [NHNR] MC Лучник | 4 | 11 | 0,36 | 2 | 66,7 | 3 | 2,4 ч |
| 1208 IRON_VOLK | 4 | 9 | 0,44 | 1 | 50 | 2 | 2,6 ч |
| 1209 11.11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2 ч |
| 1210 Gang | 4 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0,4 ч |
| 1211 nooobik86 | 4 | 9 | 0,44 | 0 | 0 | 2 | 1,3 ч |
| 1212 rofea | 4 | 32 | 0,13 | 2 | 50 | 4 | 2,8 ч |
| 1213 INSPEKTOR_KYPER | 4 | 10 | 0,4 | 1 | 50 | 2 | 1,5 ч |
| 1214 | 4 | 16 | 0,25 | 1 | 50 | 2 | 1,1 ч |
| 1215 worzun2014 | 4 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 1,1 ч |
| 1216 Popusque | 4 | 7 | 0,57 | 1 | 50 | 2 | 1,3 ч |
| 1217 [SS] Atrok | 4 | 10 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 1,6 ч |
| 1218 himoz | 4 | 1 | 4 | 1 | 50 | 2 | 0,9 ч |
| 1219 rexarblch | 4 | 8 | 0,5 | 2 | 66,7 | 3 | 2,2 ч |
| 1220 [CWL] Vayoo | 3 | 4 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | 0,3 ч |
| 1221 Jokkebolla | 3 | 15 | 0,2 | 1 | 100 | 1 | 1,3 ч |
| 1222 Worlds Killer | 3 | 8 | 0,38 | 1 | 50 | 3 | 3 ч |
| 1223 ㋛TaTaPuH | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 0,9 ч |
| 1224 Blackertheberry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 ч |
| 1225 AleM | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 3 | 2,1 ч |
| 1226 x0rtyx0rt | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1227 SpringerLonaly | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0,5 ч |
| 1228 [FOB] FatOrthodoxBear | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 ч |
| 1229 [67] boojustskill | 3 | 5 | 0,6 | 2 | 100 | 2 | 1 ч |
| 1230 CR4ZYH4CK3R | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 2 | 0,8 ч |
| 1231 ПуЩЩка | 3 | 20 | 0,15 | 0 | 0 | 2 | 1,1 ч |
| 1232 Garuda | 3 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1,2 ч |
| 1233 Pyotr Makagon | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 3 | 2 ч |
| 1234 Шликсель | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 ч |
| 1235 Hoff | 3 | 6 | 0,5 | 1 | 100 | 1 | 1 ч |
| 1236 RUSGUS | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1237 MegaPshemo12 | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 2 | 0,3 ч |
| 1238 D_Plait | 3 | 7 | 0,43 | 1 | 50 | 2 | 0,9 ч |
| 1239 kucher | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 3 | 0,8 ч |
| 1240 Divi Gren | 3 | 6 | 0,5 | 1 | 100 | 2 | 1,1 ч |
| 1241 Kenny | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 2 | 1,4 ч |
| 1242 Dvachevsky | 3 | 9 | 0,33 | 1 | 50 | 3 | 0,9 ч |
| 1243 Дюбель | 3 | 7 | 0,43 | 2 | 100 | 2 | 1,8 ч |
| 1244 Khom | 3 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 ч |
| 1245 Viellebonsecours | 3 | 23 | 0,13 | 1 | 25 | 5 | 3,4 ч |
| 1246 DEIMOS | 3 | 8 | 0,38 | 0 | 0 | 3 | 2,3 ч |
| 1247 TheHappyEnd | 3 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1248 ✪volosha | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0,2 ч |
| 1249 ptichiy sifilis | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,4 ч |
| 1250 BIGKAXA | 3 | 21 | 0,14 | 1 | 33,3 | 3 | 3,2 ч |
Только завершённые матчи. K/D = все убийства ÷ все смерти; при 0 смертей показано число убийств. При равенстве учитываются убийства, затем Steam ID. Турнирные очки учитываются отдельно.